Marktinformatie
· Agrarisch & Landelijk
Prijsontwikkeling landelijke woningen
Een overzicht van de prijsontwikkeling van landelijke woningen vanaf 2010, verkocht door NVM-makelaars.
In onderstaande tabel de marktcijfers van de landelijke woningen. Heb je vragen over de ontwikkeling in uw regio, neem dan contact op met een NVM Agrarisch en Landelijke makelaar.
| Kwartaal | Aantal | Prijs | Prijs/m2 | Looptijd | Prijsverschil |
| 2010-1 | 518 | € 447.922 | € 2.592 | 240 | -7,9% |
| 2010-2 | 606 | € 429.387 | € 2.658 | 220 | -7,8% |
| 2010-3 | 596 | € 432.575 | € 2.577 | 182 | -7,3% |
| 2010-4 | 591 | € 442.774 | € 2.544 | 250 | -8,1% |
| 2011-1 | 483 | € 442.653 | € 2.530 | 266 | -9,1% |
| 2011-2 | 597 | € 432.826 | € 2.612 | 234 | -8,4% |
| 2011-3 | 634 | € 421.902 | € 2.601 | 213 | -8,3% |
| 2011-4 | 622 | € 414.533 | € 2.517 | 212 | -9,2% |
| 2012-1 | 463 | € 393.875 | € 2.451 | 259 | -10,2% |
| 2012-2 | 551 | € 390.594 | € 2.421 | 278 | -9,1% |
| 2012-3 | 530 | € 377.653 | € 2.356 | 223 | -8,8% |
| 2012-4 | 596 | € 363.245 | € 2.296 | 304 | -9,9% |
| 2013-1 | 457 | € 364.252 | € 2.188 | 294 | -11,1% |
| 2013-2 | 520 | € 379.687 | € 2.331 | 298 | -9,7% |
| 2013-3 | 642 | € 353.535 | € 2.222 | 258 | -9,1% |
| 2013-4 | 695 | € 369.291 | € 2.244 | 280 | -9,5% |
| 2014-1 | 599 | € 368.029 | € 2.275 | 347 | -9,1% |
| 2014-2 | 785 | € 364.997 | € 2.248 | 293 | -8,0% |
| 2014-3 | 862 | € 372.875 | € 2.270 | 238 | -7,7% |
| 2014-4 | 912 | € 361.057 | € 2.198 | 286 | -7,9% |
| 2015-1 | 758 | € 353.908 | € 2.189 | 283 | -7,7% |
| 2015-2 | 1040 | € 363.822 | € 2.237 | 242 | -6,7% |
| 2015-3 | 1146 | € 368.371 | € 2.238 | 186 | -6,1% |
| 2015-4 | 1170 | € 380.079 | € 2.302 | 210 | -6,3% |
| 2016-1 | 1048 | € 372.286 | € 2.291 | 227 | -6,6% |
| 2016-2 | 1404 | € 385.011 | € 2.323 | 210 | -5,6% |
| 2016-3 | 1587 | € 405.626 | € 2.419 | 164 | -5,0% |
| 2016-4 | 1681 | € 421.276 | € 2.453 | 191 | -5,2% |
| 2017-1 | 1373 | € 417.107 | € 2.419 | 202 | -5,1% |
| 2017-2 | 1768 | € 431.212 | € 2.512 | 182 | -4,5% |
| 2017-3 | 1733 | € 440.122 | € 2.575 | 133 | -4,1% |
| 2017-4 | 1627 | € 443.898 | € 2.526 | 147 | -4,1% |
| 2018-1 | 1312 | € 459.333 | € 2.579 | 162 | -4,2% |
| 2018-2 | 1643 | € 460.731 | € 2.636 | 133 | -3,6% |
| 2018-3 | 1762 | € 468.439 | € 2.703 | 84 | -3,2% |
| 2018-4 | 1604 | € 485.361 | € 2.771 | 103 | -3,2% |
| 2019-1 | 1248 | € 484.816 | € 2.767 | 123 | -3,8% |
| 2019-2 | 1659 | € 491.383 | € 2.852 | 97 | -3,2% |
| 2019-3 | 1619 | € 509.391 | € 2.929 | 77 | -2,7% |
| 2019-4 | 1636 | € 532.164 | € 2.946 | 94 | -3,0% |
| 2020-1 | 1432 | € 516.407 | € 2.891 | 112 | -3,1% |
| 2020-2 | 1668 | € 532.013 | € 3.010 | 68 | -2,2% |
| 2020-3 | 1934 | € 590.637 | € 3.194 | 64 | -1,6% |
| 2020-4 | 1736 | € 624.665 | € 3.272 | 64 | -1,3% |
| 2021-1 | 1276 | € 665.847 | € 3.351 | 77 | -1,1% |
| 2021-2 | 1358 | € 706.136 | € 3.748 | 40 | 2,1% |
| 2021-3 | 1193 | € 705.413 | € 3.906 | 32 | 4,9% |
| 2021-4 | 1240 | € 740.375 | € 4.145 | 32 | 5,3% |
| 2022-1 | 972 | € 733.510 | € 4.144 | 35 | 4,0% |
| 2022-2 | 1158 | € 746.591 | € 4.202 | 29 | 4,4% |
| 2022-3 | 1212 | € 711.309 | € 4.068 | 35 | 1,3% |
| 2022-4 | 1095 | € 657.032 | € 3.946 | 36 | -0,9% |
| 2023-1 | 875 | € 651.077 | € 3.860 | 59 | -2,7% |
| 2023-2 | 1152 | € 667.674 | € 3.824 | 53 | -2,0% |
| 2023-3 | 1291 | € 684.195 | € 3.897 | 49 | -2,0% |
| 2023-4 | 1279 | € 694.102 | € 4.021 | 50 | -1,5% |
| 2024-1 | 901 | € 705.226 | € 3.875 | 71 | -2,2% |
| 2024-2 | 1286 | € 745.890 | € 4.166 | 46 | -0,5% |
| 2024-3 | 1408 | € 754.962 | € 4.249 | 41 | 0,1% |
| 2024-4 | 1502 | € 774.756 | € 4.295 | 45 | -0,1% |
| 2025-1 | 1048 | € 787.213 | € 4.219 | 61 | -1,0% |
| 2025-2 | 1413 | € 812.871 | € 4.479 | 39 | 0,4% |
Zoek NVM-makelaar