Marktinformatie
· Agrarisch & Landelijk
Agrarische grondprijzen
De prijzen voor grond variëren sterk. Een van de factoren die daarbij een rol spelen is de locatie van de grond. Ook de kwaliteit van de bodem heeft invloed op de grondprijs.

Hieronder het overzicht van de gemiddelde grondprijs per hectare in Nederland. De agrarische grondprijs is de gemiddelde prijs van onverpacht bouw- en grasland aangekocht door agrariërs op de vrije markt.
Prijs per hectare grond | |
Jaar 2002 | € 34.000 |
Jaar 2003 | € 29.000 |
Jaar 2004 | € 28.000 |
Jaar 2005 | € 28.500 |
Jaar 2006 | € 32.000 |
Jaar 2007 | € 33.500 |
Jaar 2008 | € 40.000 |
Jaar 2009 | € 44.000 |
Jaar 2010 | € 40.000 |
Jaar 2011 | € 43.000 |
Jaar 2012 | € 45.500 |
Jaar 2013 | € 46.000 |
Jaar 2014 | € 52.000 |
Jaar 2015 | € 55.000 |
Jaar 2016 | € 58.000 |
Jaar 2017 | € 59.500 |
Jaar 2018 | € 60.500 |
Jaar 2019 | € 61.800 |
Jaar 2020 | € 63.500 |
Jaar 2021 | € 67.100 |
Bron: NVM en Kadaster (t/m jaar 2014), Kadaster (vanaf jaar 2015)
