Marktinformatie
· Agrarisch & Landelijk
Prijsontwikkeling woonboerderijen
Een overzicht van de prijsontwikkeling van woonboerderijen vanaf 2010, verkocht door NVM-makelaars.

Verkocht | Mediane prijs | Mediane Looptijd |
Mediaan prijsverschil* |
|
---|---|---|---|---|
1e halfjaar 2010 | 589 | € 468.000 | 225 | 7,4% |
2e halfjaar 2010 | 599 | € 464.000 | 214 | 7,3% |
1e halfjaar 2011 | 580 | € 456.000 | 255 | 8,2% |
2e halfjaar 2011 | 679 | € 435.000 | 204 | 8,3% |
1e halfjaar 2012 | 528 | € 428.000 | 254 | 9,2% |
2e halfjaar 2012 | 554 | € 404.000 | 274 | 9,4% |
1e halfjaar 2013 | 464 | € 392.000 | 252 | 9,9% |
2e halfjaar 2013 | 670 | € 367.000 | 242 | 9,2% |
1e halfjaar 2014 | 567 | € 377.000 | 290 | 8,3% |
2e halfjaar 2014 | 888 | € 381.000 | 223 | 7,4% |
1e halfjaar 2015 | 857 | € 376.000 | 296 | 7,4% |
2e halfjaar 2015 | 1053 | € 393.000 | 211 | 6,4% |
1e halfjaar 2016 | 1031 | € 405.000 | 234 | 6,4% |
2e halfjaar 2016 | 1376 | € 444.000 | 205 | 5,2% |
1e halfjaar 2017 | 1282 | € 433.000 | 216 | 5,0% |
2e halfjaar 2017 | 1329 | € 472.000 | 159 | 4,3% |
1e halfjaar 2018 | 1125 | € 499.000 | 188 | 4,3% |
2e halfjaar 2018 | 1320 | € 509.000 | 117 | 3,6% |
1e halfjaar 2019 | 1074 | € 523.000 | 133 | 3,7% |
2e halfjaar 2019 | 1196 | € 550.000 | 108 | 3,0% |
1e halfjaar 2020 | 1204 | € 558.000 | 122 | -3,2% |
* verschil tussen vraagprijs en transactieprijs
